精神
知的
発達
身体
難病
あすらつるみ
明日楽 つるみの特徴
| 出勤日数(週) | - |
|---|---|
| 労働時間(日) | - |
| 労働時間(週) | - |
| 平均月額給与 | - |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 15:30 | 10:00 15:30 | 10:00 15:30 | 10:00 15:30 | 10:00 15:30 | 10:00 15:30 | − | 10:00 15:30 |
「笑顔を広げる、未来を築く」を合言葉に、家族のように温かく支え合える事業所づくりを大切にしています。利用者様一人ひとりの「やってみたい」に寄り添いながら、職員も共に成長できる環境です。