精神
知的
発達
身体
難病
くろすわーくいせはら
クロスワーク伊勢原の特徴
| 出勤日数(週) | - |
|---|---|
| 労働時間(日) | - |
| 労働時間(週) | - |
| 平均月額工賃 | - |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 15:15 | 09:30 15:15 | 09:30 15:15 | 09:30 15:15 | 09:30 15:15 | − | − | 09:30 15:15 |
軽作業や清掃を通じ地域トップレベルの工賃実績があります。また、毎年一般就労者をされる方もおられます。B型事業所、就労移行、定着支援、計画相談も行っておりトータルでご支援いたします。