精神
知的
発達
身体
難病
せっとあっぷ
セットアップの特徴
| 出勤日数(週) | - |
|---|---|
| 労働時間(日) | - |
| 労働時間(週) | - |
| 平均月額給与 | - |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 16:30 | 08:30 16:30 | 08:30 16:30 | 08:30 16:30 | 08:30 16:30 | 08:30 12:00 | − | − |
お弁当の調理補助、盛付、片付け他 ・1日250〜300食程度 ・軽作業や環境整備など ・ご本人と面談し、適性を見て仕事内容を決めます ・時間や日数は相談できます!