精神
知的
発達
身体
難病
おりーぶじぎょうしょ
オリーブ事業所の特徴
| 出勤日数(週) | - |
|---|---|
| 労働時間(日) | - |
| 労働時間(週) | - |
| 平均月額給与 | - |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 17:30 | 08:30 17:30 | 08:30 17:30 | 08:30 17:30 | 08:30 17:30 | 08:30 17:30 | − | 08:30 17:30 |
アパレルの軽作業を中心に利用者の方が無理なく働けるよう細やかなサポートを行っています。「ノルマがない」「週3日からスタート可能」といった柔軟な働き方と、利用者の方が安心して働ける環境を整えています。