精神
知的
発達
身体
難病
ぐれーすはうす
グレースハウスの特徴
| 出勤日数(週) | - |
|---|---|
| 労働時間(日) | - |
| 労働時間(週) | - |
| 平均月額工賃 | - |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 15:00 | 10:00 15:00 | 10:00 15:00 | 10:00 15:00 | 10:00 15:00 | − | − | − |
一人ひとりの良い生活質、気持ちの安定に支える日々に努力しております!通所なら日常生活から就職まで、1人1人に意思を尊重、気持ち寄り添って、確実に日々にお話し聞き、解決まて、安心な毎日心をかけています。