精神
知的
発達
身体
難病
しょうがいふくしさーびすじぎょうしょふぉれすと
障がい福祉サービス事業所 フォレストの特徴
| 出勤日数(週) | - |
|---|---|
| 労働時間(日) | - |
| 労働時間(週) | - |
| 平均月額給与 | - |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 15:45 | 09:45 15:45 | 09:45 15:45 | 09:45 15:45 | 09:45 15:45 | − | − | − |
駅から通いやすく、安心して通所できる環境です!お弁当の盛り付けや調理補助、簡単なパソコン作業など、一人ひとりの適性やペースに合わせて幅広い作業に取り組めます!