精神
知的
発達
身体
難病
わーくさぽーとさんすまいる
ワークサポートサンスマイルの特徴
| 出勤日数(週) | - |
|---|---|
| 労働時間(日) | - |
| 労働時間(週) | - |
| 平均月額工賃 | - |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35 15:35 | 09:35 15:35 | 09:35 15:35 | 09:35 15:35 | 09:35 15:35 | 09:30 15:30 | − | − |
作業はお菓子の箱折や輪ゴムの計量、封入、封かんなどの軽作業施設外では清掃やポスティング等おこなっています利用者さんの特性に応じ作業内容を決めていますできるを増やしていく前向きな事業所です