精神
知的
発達
身体
難病
しょうがいふくしさーびすじぎょうまるわっく
障害福祉サービス事業マルワックの特徴
| 出勤日数(週) | - |
|---|---|
| 労働時間(日) | - |
| 労働時間(週) | - |
| 平均月額給与 | - |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 17:30 | 08:30 17:30 | 08:30 17:30 | 08:30 17:30 | 08:30 17:30 | 08:30 17:30 | 08:30 17:30 | 08:30 17:30 |
この事業所は就労継続支援A型です。働くことに障害のある方がサポートを受けながら仕事や日中活動が出来ます。