精神
知的
発達
身体
難病
わーくふぁれ
ワーク ファレの特徴
| 出勤日数(週) | - |
|---|---|
| 労働時間(日) | - |
| 労働時間(週) | - |
| 平均月額工賃 | - |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 15:30 | 09:30 15:30 | 09:30 15:30 | 09:30 15:30 | 09:30 15:30 | 09:30 15:30 | − | 09:30 15:30 |
「自分らしく働く」を応援する就労継続支援B型事業所です。体調やペースに合わせて無理なくステップアップできます。あなたの「やってみたい」を大切に、一歩ずつ前へ進むサポートをします。