精神
知的
発達
身体
難病
あおあお
青碧の特徴
| 出勤日数(週) | - |
|---|---|
| 労働時間(日) | - |
| 労働時間(週) | - |
| 平均月額給与 | - |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 17:00 | 08:30 17:00 | 08:30 17:00 | 08:30 17:00 | 08:30 17:00 | 08:30 17:00 | − | 08:30 17:00 |
お弁当の製造・盛り付けを中心に、さまざまな仕事に取り組めます。一人一人に合った作業を通して、働く力を身につけられるA型事業所です。色々な業務がありますので、まずはご相談ください♪