精神
知的
発達
身体
難病
しょうがいしゃふくしさーびすじぎょうしょえびす
障害者福祉サービス事業所えびすの特徴
| 出勤日数(週) | - |
|---|---|
| 労働時間(日) | - |
| 労働時間(週) | - |
| 平均月額工賃 | - |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 16:00 | 08:30 16:00 | 08:30 16:00 | 08:30 16:00 | 08:30 16:00 | 08:30 13:00 | − | − |
私はこうなりたい、こうしたいそんな想いに近づける・寄り添えようにひとりひとりのペースに合わせた支援を行います。自分に合った『MAIN』を一緒に見つけませんか?