精神
知的
発達
身体
難病
かぜのみち
障害福祉サービス事業所 風の道の特徴
| 出勤日数(週) | - |
|---|---|
| 労働時間(日) | - |
| 労働時間(週) | - |
| 平均月額工賃 | - |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 15:30 | 09:00 15:30 | 09:00 15:30 | 09:00 15:30 | 09:00 15:30 | 09:00 15:30 | 09:00 15:30 | 09:00 15:30 |
★ゲーム、アプリ開発をゼロから!デザインも!CGモデリングも!★ITに特化したプログラムで スキルを取得し高賃金な一般就労を目指そう!第一線で活躍するプロのエンジニアが講師に!学習に必要な教材も用意!